ALTA POTENZA Dati Tecnici

01Overview

Dati Tecnici
Tubi RX
Alta Potenza

02Caratteristiche

Tubi IAEMacchie FocaliPotenza Nominale kWDiamAngoloMatkJkHUkVPGuainaDati TecniciTD CGR
RTM101 H0.3/0.85/3010212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 H 0.3_0.8RTM101 H 0.3_0.8 CGR
RTM101 HS0.3/0.89/5510212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 HS 0.3_0.8RTM101 HS 0.3_0.8 CGR
RTM101 H0.3/1.07/4510212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 H 0.3_1.0RTM101 H 0.3_1.0 CGR
RTM101 HS0.3/1.012/8010212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 HS 0.3_1.0RTM101 HS 0.3_1.0 CGR
RTM101 H0.6/1.026/4510212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XT
RTM101 HS0.6/1.040/8010212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 HS 0.6_1.0RTM101 HS 0.6_1.0 CGR
RTM101 H0.6/1.226/6310212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 H 0.6_1.2RTM101 H 0.6_1.2 CGR
RTM101 HS0.6/1.240/10010212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 HS 0.6_1.2RTM101 HS 0.6_1.2 CGR
RTM101 H0.6/1.326/6510212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 H 0.6_1.3RTM101 H 0.6_1.3 CGR
RTM101 HS0.6/1.340/10510212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 HS 0.6_1.3RTM101 HS 0.6_1.3 CGR
RTM101 H0.6/1.526/7010212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 H 0.6_1.5RTM101 H 0.6_1.5 CGR
RTM101 HS0.6/1.540/12510212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 HS 0.6_1.5RTM101 HS 0.6_1.5 CGR
RTM101 H1.0/2.045/9010212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 H 1.0_2.0RTM101 H 1.0_2.0 CGR
RTM101 HS1.0/2.080/15010212.5°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM101 HS 1.0_2.0RTM101 HS 1.0_2.0 CGR
RTM102 H0.6/1.016/3410215°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM102 H 0.6_1.0RTM102 H 0.6_1.0 CGR
RTM102 HS0.6/1.030/5510215°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM102 HS 0.6_1.0RTM102 HS 0.6_1.0 CGR
RTM102 H0.6/1.216/4210215°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM102 H 0.6_1.2RTM102 H 0.6_1.2 CGR
RTM102 HS0.6/1.229/7510215°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM102 HS 0.6_1.2RTM102 HS 0.6_1.2 CGR
RTM102 H0.6/1.516/5410215°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM102 H 0.6_1.5RTM102 H 0.6_1.5 CGR
RTM102 HS0.6/1.529/9710215°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM102 HS 0.6_1.5RTM102 HS 0.6_1.5 CGR
RTM102 H1.0/2.034/6410215°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM102 H 1.0_2.0RTM102 H 1.0_2.0 CGR
RTM102 HS1.0/2.055/12510215°RTM300400150C52Super/C100/C100XTRTM102 HS 1.0_2.0RTM102 HS 1.0_2.0 CGR
RTC600 HS0.3/0.89/5510213°RTMC450600150C52Super/C100/C100XTRTC600 HS 0.3_0.8RTC600 HS 0.3_0.8 CGR
RTC600 HS0.6/1.043/8010213°RTMC450600150C52Super/C100/C100XTRTC600 HS 0.6_1.0RTC600 HS 0.6_1.0 CGR
RTC600 HS0.6/1.243/10010213°RTMC450600150C52Super/C100/C100XTRTC600 HS 0.6_1.2RTC600 HS 0.6_1.2 CGR
RTC600 HS0.6/1.343/10510213°RTMC450600150C52Super/C100/C100XTRTC600 HS 0.6_1.3RTC600 HS 0.6_1.3 CGR
RTC600 HS0.6/1.543/12510213°RTMC450600150C52Super/C100/C100XTRTC600 HS 0.6_1.5RTC600 HS 0.6_1.5 CGR
RTC600 HS0.6/1.843/14510213°RTMC450600150C52Super/C100/C100XTRTC600 HS 0.6_1.8
RTC600 HS1.0/2.080/15010213°RTMC450600150C52Super/C100/C100XTRTC600 HS 1.0_2.0RTC600 HS 1.0_2.0 CGR
RTC602 HS0.6/1.030/5010215°RTMC450600150C52Super/C100/C100XTRTC602 HS 0.6_1.0RTC602 HS 0.6_1.0 CGR
RTC700 HS0.6/1.040/8010213°RTMC600800150C52Super/C100/C100XTRTC700 HS 0.6_1.0RTC700 HS 0.6_1.0 CGR
RTC700 HS0.6/1.240/10010213°RTMC600800150C52Super/C100/C100XTRTC700 HS 0.6_1.2RTC700 HS 0.6_1.2 CGR
RTC700 HS0.6/1.340/10510213°RTMC600800150C52Super/C100/C100XTRTC700 HS 0.6_1.3RTC700 HS 0.6_1.3 CGR
RTC700 HS0.6/1.540/12510213°RTMC600800150C52Super/C100/C100XTRTC700 HS 0.6_1.5RTC700 HS 0.6_1.5 CGR
RTC700 HS0.6/2.037/15010213°RTMC600800150C52Super/C100/C100XTRTC700 HS 0.6_2.0
RTC700 HS1.0/2.080/15010213°RTMC600800150C52Super/C100/C100XTRTC700 HS 1.0_2.0RTC700 HS 1.0_2.0 CGR
RTC1000 HS0.3/1.012/6811013°RTMC8401120150C100/C52Super/C100XTRTC1000 HS 0.3_1.0
RTC1000 HS0.3/1.212/10011013°RTMC8401120150C100/C52Super/C100XTRTC1000 HS 0.3_1.2
RTC1000 HS0.4/1.018/8011013°RTMC8401120150C100/C52Super/C100XTRTC1000 HS 0.4_1.0
RTC1000 HS0.6/1.040/8011013°RTMC8401120150C100/C52Super/C100XTRTC1000 HS 0.6_1.0RTC1000 HS 0.6_1.0 CGR
RTC1000 HS0.6/1.240/10011013°RTMC8401120150C100/C52Super/C100XTRTC1000 HS 0.6_1.2RTC1000 HS 0.6_1.2 CGR
RTC1000 HS0.6/1.340/10511013°RTMC8401120150C100/C52Super/C100XTRTC1000 HS 0.6_1.3RTC1000 HS 0.6_1.3 CGR
RTC1000 HS0.6/1.540/12511013°RTMC8401120150C100/C52Super/C100XTRTC1000 HS 0.6_1.5RTC1000 HS 0.6_1.5 CGR
RTC1000 HS1.0/2.080/15011013°RTMC8401120150C100/C52Super/C100XTRTC1000 HS 1.0_2.0RTC1000 HS 1.0_2.0 CGR