Tubi IAE | Macchie Focali | Potenza Nominale kW | Diam | Angolo | Mat | kJ | kHU | kVP | Guaina | Dati Tecnici | TD CGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM101 H | 0.3/0.8 | 5/30 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 H 0.3_0.8 | RTM101 H 0.3_0.8 CGR |
RTM101 HS | 0.3/0.8 | 9/55 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 HS 0.3_0.8 | RTM101 HS 0.3_0.8 CGR |
RTM101 H | 0.3/1.0 | 7/45 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 H 0.3_1.0 | RTM101 H 0.3_1.0 CGR |
RTM101 HS | 0.3/1.0 | 12/80 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 HS 0.3_1.0 | RTM101 HS 0.3_1.0 CGR |
RTM101 H | 0.6/1.0 | 26/45 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | ||
RTM101 HS | 0.6/1.0 | 40/80 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 HS 0.6_1.0 | RTM101 HS 0.6_1.0 CGR |
RTM101 H | 0.6/1.2 | 26/63 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 H 0.6_1.2 | RTM101 H 0.6_1.2 CGR |
RTM101 HS | 0.6/1.2 | 40/100 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 HS 0.6_1.2 | RTM101 HS 0.6_1.2 CGR |
RTM101 H | 0.6/1.3 | 26/65 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 H 0.6_1.3 | RTM101 H 0.6_1.3 CGR |
RTM101 HS | 0.6/1.3 | 40/105 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 HS 0.6_1.3 | RTM101 HS 0.6_1.3 CGR |
RTM101 H | 0.6/1.5 | 26/70 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 H 0.6_1.5 | RTM101 H 0.6_1.5 CGR |
RTM101 HS | 0.6/1.5 | 40/125 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 HS 0.6_1.5 | RTM101 HS 0.6_1.5 CGR |
RTM101 H | 1.0/2.0 | 45/90 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 H 1.0_2.0 | RTM101 H 1.0_2.0 CGR |
RTM101 HS | 1.0/2.0 | 80/150 | 102 | 12.5° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM101 HS 1.0_2.0 | RTM101 HS 1.0_2.0 CGR |
RTM102 H | 0.6/1.0 | 16/34 | 102 | 15° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM102 H 0.6_1.0 | RTM102 H 0.6_1.0 CGR |
RTM102 HS | 0.6/1.0 | 30/55 | 102 | 15° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM102 HS 0.6_1.0 | RTM102 HS 0.6_1.0 CGR |
RTM102 H | 0.6/1.2 | 16/42 | 102 | 15° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM102 H 0.6_1.2 | RTM102 H 0.6_1.2 CGR |
RTM102 HS | 0.6/1.2 | 29/75 | 102 | 15° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM102 HS 0.6_1.2 | RTM102 HS 0.6_1.2 CGR |
RTM102 H | 0.6/1.5 | 16/54 | 102 | 15° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM102 H 0.6_1.5 | RTM102 H 0.6_1.5 CGR |
RTM102 HS | 0.6/1.5 | 29/97 | 102 | 15° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM102 HS 0.6_1.5 | RTM102 HS 0.6_1.5 CGR |
RTM102 H | 1.0/2.0 | 34/64 | 102 | 15° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM102 H 1.0_2.0 | RTM102 H 1.0_2.0 CGR |
RTM102 HS | 1.0/2.0 | 55/125 | 102 | 15° | RTM | 300 | 400 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTM102 HS 1.0_2.0 | RTM102 HS 1.0_2.0 CGR |
RTC600 HS | 0.3/0.8 | 9/55 | 102 | 13° | RTMC | 450 | 600 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC600 HS 0.3_0.8 | RTC600 HS 0.3_0.8 CGR |
RTC600 HS | 0.6/1.0 | 43/80 | 102 | 13° | RTMC | 450 | 600 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC600 HS 0.6_1.0 | RTC600 HS 0.6_1.0 CGR |
RTC600 HS | 0.6/1.2 | 43/100 | 102 | 13° | RTMC | 450 | 600 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC600 HS 0.6_1.2 | RTC600 HS 0.6_1.2 CGR |
RTC600 HS | 0.6/1.3 | 43/105 | 102 | 13° | RTMC | 450 | 600 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC600 HS 0.6_1.3 | RTC600 HS 0.6_1.3 CGR |
RTC600 HS | 0.6/1.5 | 43/125 | 102 | 13° | RTMC | 450 | 600 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC600 HS 0.6_1.5 | RTC600 HS 0.6_1.5 CGR |
RTC600 HS | 0.6/1.8 | 43/145 | 102 | 13° | RTMC | 450 | 600 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC600 HS 0.6_1.8 | |
RTC600 HS | 1.0/2.0 | 80/150 | 102 | 13° | RTMC | 450 | 600 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC600 HS 1.0_2.0 | RTC600 HS 1.0_2.0 CGR |
RTC602 HS | 0.6/1.0 | 30/50 | 102 | 15° | RTMC | 450 | 600 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC602 HS 0.6_1.0 | RTC602 HS 0.6_1.0 CGR |
RTC700 HS | 0.6/1.0 | 40/80 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 0.6_1.0 | RTC700 HS 0.6_1.0 CGR |
RTC700 HS | 0.6/1.2 | 40/100 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 0.6_1.2 | RTC700 HS 0.6_1.2 CGR |
RTC700 HS | 0.6/1.3 | 40/105 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 0.6_1.3 | RTC700 HS 0.6_1.3 CGR |
RTC700 HS | 0.6/1.5 | 40/125 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 0.6_1.5 | RTC700 HS 0.6_1.5 CGR |
RTC700 HS | 0.6/2.0 | 37/150 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 0.6_2.0 | |
RTC700 HS | 1.0/2.0 | 80/150 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 1.0_2.0 | RTC700 HS 1.0_2.0 CGR |
RTC1000 HS | 0.3/1.0 | 12/68 | 110 | 13° | RTMC | 840 | 1120 | 150 | C100/C52Super/C100XT | RTC1000 HS 0.3_1.0 | |
RTC1000 HS | 0.3/1.2 | 12/100 | 110 | 13° | RTMC | 840 | 1120 | 150 | C100/C52Super/C100XT | RTC1000 HS 0.3_1.2 | |
RTC1000 HS | 0.4/1.0 | 18/80 | 110 | 13° | RTMC | 840 | 1120 | 150 | C100/C52Super/C100XT | RTC1000 HS 0.4_1.0 | |
RTC1000 HS | 0.6/1.0 | 40/80 | 110 | 13° | RTMC | 840 | 1120 | 150 | C100/C52Super/C100XT | RTC1000 HS 0.6_1.0 | RTC1000 HS 0.6_1.0 CGR |
RTC1000 HS | 0.6/1.2 | 40/100 | 110 | 13° | RTMC | 840 | 1120 | 150 | C100/C52Super/C100XT | RTC1000 HS 0.6_1.2 | RTC1000 HS 0.6_1.2 CGR |
RTC1000 HS | 0.6/1.3 | 40/105 | 110 | 13° | RTMC | 840 | 1120 | 150 | C100/C52Super/C100XT | RTC1000 HS 0.6_1.3 | RTC1000 HS 0.6_1.3 CGR |
RTC1000 HS | 0.6/1.5 | 40/125 | 110 | 13° | RTMC | 840 | 1120 | 150 | C100/C52Super/C100XT | RTC1000 HS 0.6_1.5 | RTC1000 HS 0.6_1.5 CGR |
RTC1000 HS | 1.0/2.0 | 80/150 | 110 | 13° | RTMC | 840 | 1120 | 150 | C100/C52Super/C100XT | RTC1000 HS 1.0_2.0 | RTC1000 HS 1.0_2.0 CGR |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.