Tubi IAE | Macchi Focali | Potenza Nominale kW | Diam | Angolo | Mat | kJ | kHU | kVP | Guaina | Dati Tecnici | TD CGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTC700 HS | 0.6/1.0 | 40/80 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 0.6_1.0 | RTC700 HS 0.6_1.0 CGR |
RTC700 HS | 0.6/1.2 | 40/100 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 0.6_1.2 | RTC700 HS 0.6_1.2 CGR |
RTC700 HS | 0.6/1.3 | 40/105 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 0.6_1.3 | RTC700 HS 0.6_1.3 CGR |
RTC700 HS | 0.6/1.5 | 40/125 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 0.6_1.5 | RTC700 HS 0.6_1.5 CGR |
RTC700 HS | 0.6/2.0 | 37/150 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 0.6_2.0 | |
RTC700 HS | 1.0/2.0 | 80/150 | 102 | 13° | RTMC | 600 | 800 | 150 | C52Super/C100/C100XT | RTC700 HS 1.0_2.0 | RTC700 HS 1.0_2.0 CGR |
• Anodo ad elevata capacità termica per carichi ripetuti
• Potenziata dissipazione termica anodica grazie ai rivestimenti ad alta emittanza e al disegno del piattello
• Pista focale in lega tungsteno-renio per prevenire fessurazioni
• La riduzione dello stress termico dei cuscinetti aumenta la durata del tubo
• Test rigorosi durante la stabilizzazione assicurano le migliori prestazioni
• Disponibile anche una versione speciale compatibile con guaine GE-CGR and SIEMENS
(fornita con adattatore anodico)
Descrizione | ||
---|---|---|
Alta tensione nominale | 150 kV | |
Angolo e diametro anodo | 13° – 102 mm | |
Dissipazione termica massima | 1000 W (80000 HU/min) | |
Capacità termica anodica | 600 kJ (800 kHU) | |
Velocità di rotazione dell’anodo | 3000 – 10000 rpm |
GUAINE IAE |
---|
C52 Super |
C100 |
C100 XT |
COMPATIBILITA’ |
---|
CG100 – CGR STATORIX 550 |
CC700 – COMET DO 700 |
CS100 – SIEMENS 100 |