Tubi IAE | Macchie Focali | Potenza Nominale kW | Diam | Angolo | Mat | kJ | kHU | kVP | Guaina | Dati Tecnici |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM30 HS | 0.3/0.6 | 6.5/18 | 64 | 15° | RTM | 80 | 107 | 130 | Tank/C30/C31 | RTM30 HS 0.3_0.6 |
RTM30 HS | 0.3/0.8 | 6.5/30 | 64 | 15° | RTM | 80 | 107 | 130 | Tank/C30/C31 | RTM30 HS 0.3_0.8 |
RTM30 HS | 0.5/0.8 | 16/30 | 64 | 15° | RTM | 80 | 107 | 130 | Tank/C30/C31 | RTM30 HS 0.5_0.8 |
RTM30 HS | 0.6/1.2 | 20/50 | 64 | 15° | RTM | 80 | 107 | 130 | Tank/C30/C31 | RTM30 HS 0.6_1.2 |
RTM30 HS | 0.6/1.3 | 20/54 | 64 | 15° | RTM | 80 | 107 | 130 | Tank/C30/C31 | RTM30 HS 0.6_1.3 |
RTM30 HS | 0.8/1.3 | 30/54 | 64 | 15° | RTM | 80 | 107 | 130 | Tank/C30/C31 | RTM30 HS 0.8_1.3 |
• Pista focale in lega tungstenio-renio per prevenire fessurazioni.
• Vasta gamma di combinazioni di macchie focali per soddisfare specifiche esigenze applicative.
• Test avanzati simulano la reale operatività per assicurare migliori prestazioni.
Descrizione | ||
---|---|---|
Alta tensione nominale | 130 kV | |
Angolo e diametro anodo | 15° – 64 mm | |
Dissipazione termica massima | 300 W (24000 HU/min) | |
Capacità termica anodica | 80 kJ (107 kHU) | |
Velocità di rotazione dell’anodo | 10000 rpm |
TANK |
---|
GUAINE IAE |
---|
C30 |
C31 |