Tubi IAE | Macchi Focali | Potenza Nominale | Diam | Angolo | Mat | kJ | kHU | kVP | Guaina | Tech Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM80 H | 0.3/0.5 | 6/19 | 77 | 10° | RTM | 300 | 400 | 130 | C33 | RTM80 H 0.3_0.5 |
RTM80 HS | 0.3/0.5 | 10/34 | 77 | 10° | RTM | 300 | 400 | 130 | C33 | RTM80 HS 0.3_0.5 |
RTM80 H | 0.3/0.6 | 6/25 | 77 | 10° | RTM | 300 | 400 | 130 | C33 | RTM80 H 0.3_0.6 |
RTM80 HS | 0.3/0.6 | 10/45 | 77 | 10° | RTM | 300 | 400 | 130 | C33 | RTM80 HS 0.3_0.6 |
RTM80 H | 0.3/0.8 | 6/35 | 77 | 10° | RTM | 300 | 400 | 130 | C33 | RTM80 H 0.3_0.8 |
RTM80 HS | 0.3/0.8 | 10/55 | 77 | 10° | RTM | 300 | 400 | 130 | C33 | RTM80 HS 0.3_0.8 |
• Anodo in RTM con grande capacità termica.
• Pista focale in tungsteno-renio per prevenire fessurazioni.
• Il rivestimento ad alta emissione termica su anodo e rotore assicura un’efficiente dissipazione di calore.
• Eccezionale potenza e alta risoluzione.
Descrizione | ||
---|---|---|
Alta tensione nominale | 130 kV | |
Angolo e diametro anodo | 10° – 73 mm | |
Dissipazione termica massima | 700 W (56000 HU/min) | |
Capacità termica anodica | 300 kJ (400 kHU) | |
Velocità di rotazione dell’anodo | 3000 – 10000 rpm |
GUAINE IAE |
---|
C33 |