Tubi IAE | Macchie focali | Potenza nominale kW | Diam | Angolo | Mat | kJ | kHU | kVP | Guaina | Dati Tecnici |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X22 | 0.3/0.6 | 3.8/10 | 64 | 15° | RTM | 80 | 107 | 130 | Tank/C31 | X22 0.3_0.6 |
X22 | 0.6/.1.3 | 11/32 | 64 | 15° | RTM | 80 | 107 | 130 | Tank/C31 | X22 0.6_1.3 |
X22 | 0.8/1.3 | 16/32 | 64 | 15° | RTM | 80 | 107 | 130 | Tank/C31 | X22 0.8_1.3 |
X22 | 0.8 | 16 | 64 | 15° | RTM | 80 | 107 | 130 | Tank/C31 | X22 0.8 |
• Pista focale in lega tungstenio-renio per prevenire fessurazioni.
• Vasta gamma di combinazioni di macchie focali per soddisfare specifiche esigenze applicative.
• Test avanzati simulano la reale operatività per assicurare migliori prestazioni.
Descrizione | ||
---|---|---|
Alta tensione nominale | 130 kV | |
Angolo e diametro anodo | 15° – 64 mm | |
Massima dissipazione anodo | 300 W (24000 HU/min) | |
Capacità termica anodica | 80 kJ (107 kHU) | |
Velocità di rotazione dell’anodo | 3000 rpm |
TANK |
---|
GUAINE IAE |
---|
C31 |