Tubi IAE | Macchie Focali | Potenza Nominale kW | Diam | Angolo | Mat | kJ | kHU | kVP | Guaina | Tech Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM70 H | 0.3/0.5 | 6/19 | 73 | 10° | RTM | 225 | 300 | 130 | C30 | RTM70 H 0.3_0.5 |
RTM70 HS | 0.3/0.5 | 10/34 | 73 | 10° | RTM | 225 | 300 | 130 | C30 | RTM70 HS 0.3_0.5 |
RTM70 H | 0.3/0.6 | 6/25 | 73 | 10° | RTM | 225 | 300 | 130 | C30 | RTM70 H 0.3_0.6 |
RTM70 HS | 0.3/0.6 | 10/45 | 73 | 10° | RTM | 225 | 300 | 130 | C30 | RTM70 HS 0.3_0.6 |
• Piattello in RTM con grande capacità termica.
• Pista focale in tungsteno-renio per prevenire fessurazioni.
• Il rivestimento ad alta emissione termica su anodo e rotore assicura un’efficiente dissipazione di calore.
• La stabilità in alta tensione consente procedure di lunga durata.
• Test rigorosi durante la stabilizzazione assicurano migliori prestazioni.
Descrizione | ||
---|---|---|
Alta tensione nominale | 130 kV | |
Angolo e diametro anodo | 10° – 73 mm | |
Dissipazione termica massima | 750 W (60000 HU/min) | |
Capacità termica anodica | 225 kJ (300 kHU) | |
Velocità di rotazione dell’anodo | 3000 – 10000 rpm |
GUAINE IAE |
---|
C30 |
C32 |