| Tubi IAE | Macchi Focali | Potenza Nominale | Diam | Angolo | Mat | kJ | kHU | kVP | Guaina | Dati Tecnici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTM75 H | 0.3/0.6 | 4/12 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 130 | C30/C31 | RTM75 H 0.3_0.6 |
| RTM75 HS | 0.3/0.6 | 6/18 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 130 | C30/C31 | RTM75 HS 0.3_0.6 |
| RTM75 H | 0.75 | 18 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 130 | C30/C31 | RTM75 H 0.75 |
• Anodo in RTM con grande capacità termica.
• Pista focale in tungsteno-renio per prevenire fessurazioni.
• Il rivestimento ad alta emissione termica su anodo e rotore assicura un’efficiente dissipazione di calore.
| Descrizione | ||
|---|---|---|
| Alta tensione nominale | 130 kV | |
| Angolo e diametro anodo | 15° – 73 mm | |
| Dissipazione termica massima | 700 W (56000 HU/min) | |
| Capacità termica anodica | 225 kJ (300 kHU) | |
| Velocità di rotazione dell’anodo | 3000 – 10000 rpm |
| COMPATIBILITA’ |
|---|
| GE AMX/VMX |
| TANK |
|---|
| GUAINE IAE |
|---|
| C30 |
| C31 |

