| Tubi IAE | Macchi Focali | Potenza Nominale | Diam | Angolo | Mat | kJ | kHU | kVP | Guaina | Tech Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTM77 H | 0.6/1.25 | 14/40 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 130 | Tank/C31 | RTM77 H 0.6_1.25 |
| RTM77 HS | 0.6/1.25 | 22/60 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 130 | Tank/C31 | RTM77 HS 0.6_1.25 |
| RTM77 H | 0.75/1.25 | 20/40 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 130 | Tank/C31 | RTM77 H 0.75_1.25 |
• Anodo in RTM con grande capacità termica.
• Pista focale in tungsteno-renio per prevenire fessurazioni.
• Il rivestimento ad alta emissione termica su anodo e rotore assicura un’efficiente dissipazione di calore.
• Eccezionale potenza e alta risoluzione.
| Descrizione | ||
|---|---|---|
| Alta tensione nominale | 130 kV | |
| Angolo e diametro anodo | 15° – 73 mm | |
| Dissipazione termica massima | 750 W (60000 HU/min) | |
| Capacità termica anodica | 225 kJ (300 kHU) | |
| Velocità di rotazione dell’anodo | 3000 – 10000 rpm |
| TANK |
|---|
| GUAINE IAE |
|---|
| C31 |

