Descrizione | ||
---|---|---|
Alta tensione nominale | 49 Kv | |
Angolo e diametro anodo | doppio angolo anodico 10°/16° – 80 mm | |
Dissipazione termica massima | 715 W (57200 HU/min) | |
Capacità termica anodica | 225 kJ (300 kHU) | |
Velocità di rotazione dell’anodo | 3000 – 10000 rpm | |
Lunghezza totale | 305 mm | |
Dimensioni | 110 x135 mm | |
Peso netto del complesso tubo-guaina | 5.5 kg | |
Alta tensione nominale | 49 kV | |
Dissipazione termica continua massima | 300 W | |
Minima filtrazione inerente nel complesso tubo-guaina | 0.5 mm-Be | |
Emissione massima radiazione a 1m dalle macchie focali | 62 µmGy/h |
Macchie focali | Bassa velocità | Alta velocità |
---|---|---|
0.1 | 1.4 | 2.5 |
0.3 | 5.6 | 9.6 |
Massima emissione di corrente |
---|
Fp – 35 mA – 25 kV |
FG – 140 mA – 25 kV |