Specifications | ||
---|---|---|
Nominal X-ray tube voltage | 49 Kv | |
Anode angle and diameter | double angled target 10°/16° – 80 mm | |
Maximum anode dissipation | 715 W (57200 HU/min) | |
Anode heat storage capacity | 225 kJ (300 kHU) | |
Rotating anode speed | 3000 – 10000 rpm | |
Overall length | 305 mm | |
Dimensions | 110 x 135 mm | |
Tube assembly net weight | 5.5 kg | |
Nominal X-ray tube assembly voltage | 49 kV | |
Maximum continuous heat dissipation | 300 W | |
Min. tube assembly inherent filtration | 0.5 mm-Be | |
Maximum leakage radiation at 1m from focal spots | 62 µmGy/h |
Focal Spots | Low speed | High speed |
---|---|---|
0.1 | 1.4 | 2.5 |
0.3 | 5.6 | 9.6 |
Max emission current |
---|
sF – 35 mA – 25 kV |
LF – 140 mA – 25 kV |