Guaina IAE | Alta Tensione Nominale | Massima Energia Accumulabile (kJ) | Massima Energia Accumulabile (kHU) | Dissipazione Termica Continua Massima | Peso Netto | Dati Tecnici |
---|---|---|---|---|---|---|
C339C | 49 kV | 375 kJ | 500kHU | 80 W (6400 HU/min) | 13 kg | C339 C data |
C339E | 49 kV | 375 kJ | 500KHU | 80 W (6400 HU/min) | 13 kg | C339 E data |
C339V | 49 kV | 375 kJ | 500KHU | 80 W (6400 HU/min) | 13 kg | C339 V data |
• C339E con raccordi laterali HV e LV, versione VARIAN
• C339C con raccordI coassiali HV e LV, versione COMET
• C339V con raccordi coassiali HV e LV, versione VARIAN
Descrizione | ||
---|---|---|
Lunghezza totale | 340 mm | |
Diametro massimo | 140 mm | |
Peso netto del complesso tubo-guaina | 13 kg | |
Alta tensione nominale | 49 kV | |
Massima energia accumulabile nel complesso tubo-guaina | 375 kJ (500 kHU) | |
Dissipazione termica continua massima | 80 W (6400 HU/min) | |
Minima filtrazione inerente nel complesso tubo-guaina | 0.5 mm-Be kV | |
Emissione massima radiazione a 1m dalle macchie focali | 45 µmGy/h |
INSERTI COMPATIBILI |
---|
XM12 |
XM12T |
XM15 |
XM15T |
XM1016 |
XM1016T |