IAE Housing | High Voltage | Heat Storage Capacity (kJ) | Heat Storage Capacity (kHU) | Max Cooling Rate Convection | Net Weight | Tech Data |
---|---|---|---|---|---|---|
C339C | 49 kV | 375 kJ | 500kHU | 80 W (6400 HU/min) | 13 kg | C339 C data |
C339E | 49 kV | 375 kJ | 500KHU | 80 W (6400 HU/min) | 13 kg | C339 E data |
C339V | 49 kV | 375 kJ | 500KHU | 80 W (6400 HU/min) | 13 kg | C339 V data |
• C339E lateral HV and LV sockets, VARIAN version
• C339C coaxial HV e LV sockets, COMET version
• C339V coaxial HV e LV sockets, VARIAN version
Specifications | ||
---|---|---|
Overall length | 340 mm | |
Maximum diameter | 140 mm | |
Tube assembly net weight | 13 kg | |
Nominal X-ray tube assembly voltage | 49 kV | |
Maximum tube assembly heat content | 375 kJ (500 kHU) | |
Maximum continuous heat dissipation | 80 W (6400 HU/min) | |
Min. tube assembly inherent filtration | 0.5 mm-Be kV | |
Maximum leakage radiation at 1m from focal spots | 45 µmGy/h |
INSERT FOR RELOADING |
---|
XM12 |
XM12T |
XM15 |
XM15T |
XM1016 |
XM1016T |