Tubi IAE | Macchie Focali | Potenza Nominale kW | Diam | Angolo | Mat | kJ | kHU | kVP | Guaina | Tech Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM72 H | 0.3/0.6 | 5/14 | 73 | 12.5° | RTM | 225 | 300 | 150 | C31/C352 | RTM72 H 0.3_0.6 |
RTM72 HS | 0.3/0.6 | 8/24 | 73 | 12.5° | RTM | 225 | 300 | 150 | C31/C352 | RTM72 HS 0.3_0.6 |
RTM72 H | 0.6/1.2 | 17/43 | 73 | 12.5° | RTM | 225 | 300 | 150 | C31/C352 | RTM72 H 0.6_1.2 |
RTM72 HS | 0.6/1.2 | 30/75 | 73 | 12.5° | RTM | 225 | 300 | 150 | C31/C352 | RTM72 HS 0.6_1.2 |
RTM72 H | 0.6/1.3 | 17/50 | 73 | 12.5° | RTM | 225 | 300 | 150 | C31/C352 | RTM72 H 0.6_1.3 |
RTM72 HS | 0.6/1.3 | 30/80 | 73 | 12.5° | RTM | 225 | 300 | 150 | C31/C352 | RTM72 HS 0.6_1.3 |
• Anodo in RTM con grande capacità termica.
• Pista focale in tungsteno-renio per prevenire fessurazioni.
• Il rivestimento ad alta emissione termica su anodo e rotore assicura un’efficiente dissipazione di calore.
• Eccezionale potenza e alta risoluzione.
Descrizione | ||
---|---|---|
Alta tensione nominale | 150 kV | |
Angolo e diametro anodo | 12.5° – 73 mm | |
Dissipazione termica massima | 500 W (40000 HU/min) | |
Capacità termica anodica | 225 kJ (300 kHU) | |
Velocità di rotazione dell’anodo | 3000 – 10000 rpm |
GUAINE IAE |
---|
C31 |
C352 |