| Tubi IAE | Macchie Focali | Potenza Nominale kW | Diam | Angolo | Mat | kJ | kHU | kVP | Guaina | Dati Tecnici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTM78 H | 0.6/1.0 | 12/24 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | |
| RTM78 HS | 0.6/1.0 | 21/43 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | RTM78 HS 0.6_1.0 |
| RTM78 H | 0.6/1.2 | 12/30 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | RTM78 H 0.6_1.2 |
| RTM78 HS | 0.6/1.2 | 21/54 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | RTM78 HS 0.6_1.2 |
| RTM78 H | 1.0/2.0 | 24/48 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | RTM78 H 1.0_2.0 |
| RTM78 HS | 1.0/2.0 | 43/85 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | RTM78 HS 1.0_2.0 |
• Anodo in TZM con grande capacità termica
• Pista focale in tungsteno-renio per prevenire fessurazioni
• Il rivestimento ad alta emissione termica su anodo e rotore assicura un’efficiente dissipazione di calore.
• Test rigorosi durante la stabilizzazione assicurano migliori prestazioni
| Descrizione | ||
|---|---|---|
| Alta tensione nominale | 150 kV | |
| Angolo e diametro anodo | 15°- 73 mm | |
| Dissipazione termica massima | 750 W (60000 HU/min) | |
| Capacità termica anodica | 225 kJ (300 kHU) | |
| Velocità di rotazione dell’anodo | 3000 – 10000 rpm |
| GUAINE IAE |
|---|
| C352 |
| C52 |

