| IAE Tubes | Focal Spots | kW Rating | Diam | Angle | Mat | kJ | kHU | kVP | Housing | Tech Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTM78 H | 0.6/1.0 | 12/24 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | |
| RTM78 HS | 0.6/1.0 | 21/43 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | RTM78 HS 0.6_1.0 |
| RTM78 H | 0.6/1.2 | 12/30 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | RTM78 H 0.6_1.2 |
| RTM78 HS | 0.6/1.2 | 21/54 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | RTM78 HS 0.6_1.2 |
| RTM78 H | 1.0/2.0 | 24/48 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | RTM78 H 1.0_2.0 |
| RTM78 HS | 1.0/2.0 | 43/85 | 73 | 15° | RTM | 225 | 300 | 150 | C352/C52 | RTM78 HS 1.0_2.0 |
• TZM target with large thermal capacity
• Focal track in tungsten-rhenium alloy to prevent cracking
• High-thermal emittance oxide coating on anode and rotor provides high anode heat dissipation rate
• Severe tests during conditioning assure best performances
| Specifications | ||
|---|---|---|
| Maximum peak voltage | 150 kV | |
| Anode angle and diameter | 15°- 73 mm | |
| Maximum anode dissipation | 750 W (60000 HU/min) | |
| Anode heat storage capacity | 225 kJ (300 kHU) | |
| Rotating anode speed | 3000 – 10000 rpm |
| IAE HOUSINGS |
|---|
| C352 |
| C52 |

