- Home
- Products finder
Products finder
Product finder
| MODEL | SMALL FOCUS | LARGE FOCUS | KW MIN | KW MAX | ANGLE ° | KJ | KHU | KVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SMALL FOCUS | LARGE FOCUS | KW MIN | KW MAX | ANGLE ° | KJ | KHU | KVP | LINK TO |
| X22 | 0.3 | 0.6 | 3.8 | 10.0 | 15.0 | 80 | 107 | 130 | PRODUCT |
| X22 | 0.6 | 1.3 | 11.0 | 32.0 | 15.0 | 80 | 107 | 130 | PRODUCT |
| X22 | 0.8 | 1.3 | 16.0 | 32.0 | 15.0 | 80 | 107 | 130 | PRODUCT |
| X22 | 0.8 | 16.0 | 15.0 | 80 | 107 | 130 | PRODUCT | ||
| X22 HS | 0.8 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 80 | 107 | 135 | PRODUCT | |
| X20P | 0.3 | 0.6 | 5.0 | 17.0 | 10.0 | 150 | 200 | 130 | PRODUCT |
| X22P | 0.3 | 0.6 | 3.8 | 10.0 | 16.0 | 105 | 140 | 130 | PRODUCT |
| X22P | 0.6 | 1.3 | 11.0 | 32.0 | 16.0 | 105 | 140 | 130 | PRODUCT |
| RTM30 HS | 0.3 | 0.6 | 6.5 | 18.0 | 15.0 | 80 | 107 | 130 | PRODUCT |
| RTM30 HS | 0.3 | 0.8 | 6.5 | 30.0 | 15.0 | 80 | 107 | 130 | PRODUCT |
| RTM30 HS | 0.5 | 0.8 | 16.0 | 30.0 | 15.0 | 80 | 107 | 130 | PRODUCT |
| RTM30 HS | 0.6 | 1.2 | 20.0 | 50.0 | 15.0 | 80 | 107 | 130 | PRODUCT |
| RTM30 HS | 0.6 | 1.3 | 20.0 | 54.0 | 15.0 | 80 | 107 | 130 | PRODUCT |
| RTM30 HS | 0.8 | 1.3 | 30.0 | 54.0 | 15.0 | 80 | 107 | 130 | PRODUCT |
| RTM37 HS | 0.3 | 0.6 | 5.5 | 15.0 | 17.5 | 80 | 107 | 130 | PRODUCT |
| RTM70 H | 0.3 | 0.5 | 6.0 | 19.0 | 10.0 | 225 | 300 | 130 | PRODUCT |
| RTM70 HS | 0.3 | 0.5 | 10.0 | 34.0 | 10.0 | 225 | 300 | 130 | PRODUCT |
| RTM70 H | 0.3 | 0.6 | 6.0 | 25.0 | 10.0 | 225 | 300 | 130 | PRODUCT |
| RTM70 HS | 0.3 | 0.6 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 225 | 300 | 130 | PRODUCT |
| RTM72 H | 0.3 | 0.6 | 5.0 | 14.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM72 HS | 0.3 | 0.6 | 8.0 | 24.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM72 H | 0.6 | 1.2 | 17.0 | 43.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM72 HS | 0.6 | 1.2 | 30.0 | 75.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM72 H | 0.6 | 1.3 | 17.0 | 50.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM72 HS | 0.6 | 1.3 | 30.0 | 80.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM75 H | 0.3 | 0.6 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 225 | 300 | 130 | PRODUCT |
| RTM75 HS | 0.3 | 0.6 | 6.0 | 18.0 | 15.0 | 225 | 300 | 130 | PRODUCT |
| RTM75 H | 0.8 | 18.0 | 15.0 | 225 | 300 | 130 | PRODUCT | ||
| RTM77 H | 0.6 | 1.3 | 14.0 | 40.0 | 15.0 | 225 | 300 | 130 | PRODUCT |
| RTM77 HS | 0.6 | 1.3 | 22.0 | 60.0 | 15.0 | 225 | 300 | 130 | PRODUCT |
| RTM77 H | 0.8 | 1.3 | 20.0 | 40.0 | 15.0 | 225 | 300 | 130 | PRODUCT |
| RTM780 H | 0.3 | 0.6 | 6.0 | 25.0 | 10.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM780 RO 0306 | 0.3 | 0.6 | 6.0 | 25.0 | 10.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM80 H | 0.3 | 0.5 | 6.0 | 19.0 | 10.0 | 300 | 400 | 130 | PRODUCT |
| RTM80 HS | 0.3 | 0.5 | 10.0 | 34.0 | 10.0 | 300 | 400 | 130 | PRODUCT |
| RTM80 H | 0.3 | 0.6 | 6.0 | 25.0 | 10.0 | 300 | 400 | 130 | PRODUCT |
| RTM80 HS | 0.3 | 0.6 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 300 | 400 | 130 | PRODUCT |
| RTM80 H | 0.3 | 0.8 | 6.0 | 35.0 | 10.0 | 300 | 400 | 130 | PRODUCT |
| RTM80 HS | 0.3 | 0.8 | 10.0 | 55.0 | 10.0 | 300 | 400 | 130 | PRODUCT |
| X39 | 1.0 | 2.0 | 22.0 | 47.0 | 16.0 | 105 | 140 | 130 | PRODUCT |
| X42 | 0.6 | 1.5 | 18.0 | 50.0 | 14.0 | 150 | 200 | 130 | PRODUCT |
| X76 | 0.6 | 1.2 | 22.0 | 54.0 | 12.0 | 170 | 230 | 150 | PRODUCT |
| X40 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 40.0 | 16.0 | 105 | 140 | 130 | PRODUCT |
| X40 S | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 40.0 | 16.0 | 105 | 140 | 130 | PRODUCT |
| X40 C | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 40.0 | 16.0 | 105 | 140 | 130 | PRODUCT |
| X50 H | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 30.0 | 16.0 | 105 | 140 | 150 | PRODUCT |
| X50 H | 0.6 | 2.0 | 11.0 | 50.0 | 16.0 | 105 | 140 | 150 | PRODUCT |
| X50 H | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 40.0 | 16.0 | 105 | 140 | 150 | PRODUCT |
| X50 H | 1.2 | 2.0 | 30.0 | 50.0 | 16.0 | 105 | 140 | 150 | PRODUCT |
| X50 AH | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 30.0 | 16.0 | 150 | 200 | 150 | PRODUCT |
| X50 AH | 1.2 | 2.0 | 30.0 | 50.0 | 16.0 | 150 | 200 | 150 | PRODUCT |
| RTM78 H | 0.6 | 1.0 | 12.0 | 24.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM78 HS | 0.6 | 1.0 | 21.0 | 43.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM78 H | 0.6 | 1.2 | 12.0 | 30.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM78 HS | 0.6 | 1.2 | 21.0 | 54.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM78 H | 1.0 | 2.0 | 24.0 | 48.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM78 HS | 1.0 | 2.0 | 43.0 | 85.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM782 H | 0.3 | 0.6 | 5.0 | 14.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM782 HS | 0.3 | 0.6 | 8.0 | 24.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM782 H | 0.6 | 1.2 | 20.0 | 50.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM782 HS | 0.6 | 1.2 | 32.0 | 78.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 H | 0.3 | 0.6 | 6.0 | 20.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 HS | 0.3 | 0.6 | 9.0 | 32.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 H | 0.6 | 1.0 | 24.0 | 40.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 HS | 0.6 | 1.0 | 35.0 | 70.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 H | 0.6 | 1.2 | 24.0 | 60.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 HS | 0.6 | 1.2 | 35.0 | 85.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 H | 0.6 | 1.3 | 24.0 | 62.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 HS | 0.6 | 1.3 | 35.0 | 90.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 H | 0.6 | 1.5 | 24.0 | 64.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 HS | 0.6 | 1.5 | 35.0 | 110.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 H | 1.0 | 2.0 | 40.0 | 75.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM90 HS | 1.0 | 2.0 | 70.0 | 137.0 | 12.5 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM92 H | 0.6 | 1.2 | 12.0 | 34.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM92 HS | 0.6 | 1.2 | 22.0 | 65.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM92 H | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 50.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM92 HS | 0.6 | 1.5 | 22.0 | 90.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM92 H | 1.0 | 2.0 | 30.0 | 60.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM92 HS | 1.0 | 2.0 | 54.0 | 110.0 | 15.0 | 225 | 300 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 H | 0.3 | 0.8 | 5.0 | 30.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 HS | 0.3 | 0.8 | 9.0 | 55.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 H | 0.3 | 1.0 | 7.0 | 45.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 HS | 0.3 | 1.0 | 12.0 | 80.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 H | 0.6 | 1.0 | 26.0 | 45.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 HS | 0.6 | 1.0 | 40.0 | 80.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 H | 0.6 | 1.2 | 26.0 | 63.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 HS | 0.6 | 1.2 | 40.0 | 100.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 H | 0.6 | 1.3 | 26.0 | 65.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 HS | 0.6 | 1.3 | 40.0 | 105.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 H | 0.6 | 1.5 | 26.0 | 70.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 HS | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 125.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 H | 1.0 | 2.0 | 45.0 | 90.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM101 HS | 1.0 | 2.0 | 80.0 | 150.0 | 12.5 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM102 H | 0.6 | 1.0 | 16.0 | 34.0 | 15.0 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM102 HS | 0.6 | 1.0 | 30.0 | 55.0 | 15.0 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM102 H | 0.6 | 1.2 | 16.0 | 42.0 | 15.0 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM102 HS | 0.6 | 1.2 | 29.0 | 75.0 | 15.0 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM102 H | 0.6 | 1.5 | 16.0 | 54.0 | 15.0 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM102 HS | 0.6 | 1.5 | 29.0 | 97.0 | 15.0 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM102 H | 1.0 | 2.0 | 34.0 | 64.0 | 15.0 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM102 HS | 1.0 | 2.0 | 55.0 | 125.0 | 15.0 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTC600 HS | 0.3 | 0.8 | 9.0 | 55.0 | 13.0 | 450 | 600 | 150 | PRODUCT |
| RTC600 HS | 0.6 | 1.0 | 43.0 | 80.0 | 13.0 | 450 | 600 | 150 | PRODUCT |
| RTC600 HS | 0.6 | 1.2 | 43.0 | 100.0 | 13.0 | 450 | 600 | 150 | PRODUCT |
| RTC600 HS | 0.6 | 1.3 | 43.0 | 105.0 | 13.0 | 450 | 600 | 150 | PRODUCT |
| RTC600 HS | 0.6 | 1.5 | 43.0 | 125.0 | 13.0 | 450 | 600 | 150 | PRODUCT |
| RTC600 HS | 0.6 | 1.8 | 43.0 | 145.0 | 13.0 | 450 | 600 | 150 | PRODUCT |
| RTC600 HS | 1.0 | 2.0 | 80.0 | 150.0 | 13.0 | 450 | 600 | 150 | PRODUCT |
| RTC602 HS | 0.6 | 1.0 | 30.0 | 50.0 | 15.0 | 450 | 600 | 150 | PRODUCT |
| RTC700 HS | 0.6 | 1.0 | 40.0 | 80.0 | 13.0 | 600 | 800 | 150 | PRODUCT |
| RTC700 HS | 0.6 | 1.2 | 40.0 | 100.0 | 13.0 | 600 | 800 | 150 | PRODUCT |
| RTC700 HS | 0.6 | 1.3 | 40.0 | 105.0 | 13.0 | 600 | 800 | 150 | PRODUCT |
| RTC700 HS | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 125.0 | 13.0 | 600 | 800 | 150 | PRODUCT |
| RTC700 HS | 0.6 | 2.0 | 37.0 | 150.0 | 13.0 | 600 | 800 | 150 | PRODUCT |
| RTC700 HS | 1.0 | 2.0 | 80.0 | 150.0 | 13.0 | 600 | 800 | 150 | PRODUCT |
| RTC1000 HS | 0.3 | 1.0 | 12.0 | 80.0 | 13.0 | 840 | 1120 | 150 | PRODUCT |
| RTC1000 HS | 0.3 | 1.2 | 12.0 | 100.0 | 13.0 | 840 | 1120 | 150 | PRODUCT |
| RTC1000 HS | 0.4 | 1.0 | 18.0 | 80.0 | 13.0 | 840 | 1120 | 150 | PRODUCT |
| RTC1000 HS | 0.6 | 1.0 | 40.0 | 80.0 | 13.0 | 840 | 1120 | 150 | PRODUCT |
| RTC1000 HS | 0.6 | 1.2 | 40.0 | 100.0 | 13.0 | 840 | 1120 | 150 | PRODUCT |
| RTC1000 HS | 0.6 | 1.3 | 40.0 | 105.0 | 13.0 | 840 | 1120 | 150 | PRODUCT |
| RTC1000 HS | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 125.0 | 13.0 | 840 | 1120 | 150 | PRODUCT |
| RTC1000 HS | 1.0 | 2.0 | 80.0 | 150.0 | 13.0 | 840 | 1120 | 150 | PRODUCT |
| RTM103 MAX | 0.3 | 0.6 | 10.0 | 35.0 | 7.0 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM103 MAX | 0.3 | 0.6 | 18.0 | 60.0 | 7.0 | 300 | 400 | 150 | PRODUCT |
| RTM117 | 0.7 | 0.7 | 22.0 | 22.0 | 9.0 | 1100 | 1467 | 140 | PRODUCT |
| RTM135 | 0.7 | 0.7 | 24.0 | 24.0 | 7.0 | 1500 | 2000 | 140 | PRODUCT |
| RTC165 | 0.9 | 0.7 | 24.0 | 48.0 | 7.0 | 2600 | 3500 | 140 | PRODUCT |
| RTC165 | 1.2 | 1.2 | 24.0 | 48.0 | 7.0 | 2600 | 3500 | 140 | PRODUCT |
| XM12 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 9.0 | 12.5 | 225 | 300 | 40 | PRODUCT |
| XM15 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 9.0 | 15.0 | 225 | 300 | 40 | PRODUCT |
| XM1016 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4.9 | 10.0 | 225 | 300 | 40 | PRODUCT |
| XM12T | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 16.0 | 12.5 | 225 | 300 | 49 | PRODUCT |
| XM15T | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 16.0 | 15.0 | 225 | 300 | 49 | PRODUCT |
| XM1016T | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 9.6 | 10.0 | 225 | 300 | 40 | PRODUCT |
| XM65T | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 8.9 | 15.0 | 450 | 600 | 40 | PRODUCT |
